0.882358	0.882358	1
7.256236	7.256236	5
13.653333	13.653333	9
20.073651	20.073651	13
26.482358	26.482358	17
32.914286	32.914286	21
39.659683	39.659683	25
49.261134	49.261134	29
58.897415	58.897415	33
68.510476	68.510476	37
78.088707	78.088707	41
87.713379	87.713379	45
97.314830	97.314830	49
106.916281	106.916281	53
116.529342	116.529342	57
126.084354	126.084354	61
134.164898	134.164898	65
142.756281	142.756281	69
